January 30th, 2010 EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: sell.
GBP/JPY trend: sell.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.3418 | 1.3640 | 1.3751 | 1.3972 | 1.4084 | 1.4305 | 1.4416 |
| GBP/USD | 1.5583 | 1.5780 | 1.5882 | 1.6079 | 1.6181 | 1.6378 | 1.6480 |
| USD/JPY | 87.50 | 88.32 | 89.29 | 90.10 | 91.07 | 91.89 | 92.86 |
| EUR/JPY | 120.28 | 122.55 | 123.83 | 126.10 | 127.38 | 129.65 | 130.93 |
| GBP/JPY | 139.19 | 141.42 | 142.84 | 145.06 | 146.48 | 148.71 | 150.13 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.3612 | 1.3695 | 1.3945 | 1.4028 | 1.4278 |
| GBP/USD | 1.5756 | 1.5835 | 1.6055 | 1.6134 | 1.6354 |
| USD/JPY | 88.36 | 89.36 | 90.14 | 91.15 | 91.93 |
| EUR/JPY | 122.30 | 123.34 | 125.85 | 126.89 | 129.40 |
| GBP/JPY | 141.21 | 142.43 | 144.86 | 146.08 | 148.51 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.3679 | 1.3770 | 1.3801 | 1.3831 | 1.3892 | 1.3923 | 1.3953 | 1.4045 |
| GBP/USD | 1.5820 | 1.5902 | 1.5929 | 1.5957 | 1.6012 | 1.6039 | 1.6066 | 1.6149 |
| USD/JPY | 89.27 | 89.76 | 89.93 | 90.09 | 90.42 | 90.58 | 90.75 | 91.24 |
| EUR/JPY | 123.16 | 124.14 | 124.46 | 124.79 | 125.44 | 125.76 | 126.09 | 127.06 |
| GBP/JPY | 142.25 | 143.25 | 143.59 | 143.92 | 144.59 | 144.92 | 145.26 | 146.26 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4194 | 1.6276 | 90.92 | 128.36 | 147.29 |
| 61.8% | 1.4067 | 1.6161 | 90.24 | 127.01 | 145.90 |
| 50.0% | 1.4028 | 1.6126 | 90.03 | 126.59 | 145.47 |
| 38.2% | 1.3989 | 1.6091 | 89.82 | 126.17 | 145.04 |
| 23.6% | 1.3940 | 1.6047 | 89.56 | 125.65 | 144.50 |
| 0.0% | 1.3861 | 1.5977 | 89.14 | 124.82 | 143.64 |
0 comments:
Post a Comment